Canberra Bridge Club

 

Smart Search Module

Events Calendar

June,
2025
May
June 2025
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
26 27 28 29 30 31 1 Sunday, 1 June 2025
2 Monday, 2 June 2025 3 Tuesday, 3 June 2025 4 Wednesday, 4 June 2025 5 Thursday, 5 June 2025 6 Friday, 6 June 2025 7 Saturday, 7 June 2025 8 Sunday, 8 June 2025
9 Monday, 9 June 2025 10 Tuesday, 10 June 2025 11 Wednesday, 11 June 2025 12 Thursday, 12 June 2025 13 Friday, 13 June 2025 14 Saturday, 14 June 2025 15 Sunday, 15 June 2025
16 Monday, 16 June 2025 17 Tuesday, 17 June 2025 18 Wednesday, 18 June 2025 19 Thursday, 19 June 2025 20 Friday, 20 June 2025 21 Saturday, 21 June 2025 22 Sunday, 22 June 2025
23 Monday, 23 June 2025 24 Tuesday, 24 June 2025 25 Wednesday, 25 June 2025 26 Thursday, 26 June 2025 27 Friday, 27 June 2025 28 Saturday, 28 June 2025 29 Sunday, 29 June 2025
30 Monday, 30 June 2025 1 2 3 4 5 6

Novice and Restricted Events 

All novice and restricted events will have a limit on the number of masterpoints each player or partnership must have to be be eligible to play.

Usuallly the following applies, though each event can vary as per club's discretion:

 

Novice:       All team members must have less than 100 masterpoints at July 1, 2025.

Restricted:  All team members must have less than 300 masterpoints at July 1, 2025.

Intermediate: All team members must have less than 750 masterpoints at July 1, 2025.

 

 

Show events from all categories