Canberra Bridge Club

 

Smart Search Module

Events Calendar

May,
2022
May 2022
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
25 26 27 28 29 30 1 Sunday, 1 May 2022
2 Monday, 2 May 2022 3 Tuesday, 3 May 2022 4 Wednesday, 4 May 2022 5 Thursday, 5 May 2022 6 Friday, 6 May 2022 7 Saturday, 7 May 2022 8 Sunday, 8 May 2022
9 Monday, 9 May 2022 10 Tuesday, 10 May 2022 11 Wednesday, 11 May 2022 12 Thursday, 12 May 2022 13 Friday, 13 May 2022 14 Saturday, 14 May 2022 15 Sunday, 15 May 2022
16 Monday, 16 May 2022 17 Tuesday, 17 May 2022 18 Wednesday, 18 May 2022 19 Thursday, 19 May 2022 20 Friday, 20 May 2022 21 Saturday, 21 May 2022 22 Sunday, 22 May 2022
23 Monday, 23 May 2022 24 Tuesday, 24 May 2022 25 Wednesday, 25 May 2022 26 Thursday, 26 May 2022 27 Friday, 27 May 2022 28 Saturday, 28 May 2022 29 Sunday, 29 May 2022
30 Monday, 30 May 2022 31 Tuesday, 31 May 2022 1 2 3 4 5

BFACT Competitions And Special Weekend Events

Weekend Competitions are mostly run by BFACT. These competitions are largely concerned with ACT State championships, and selecting ACT representatives to the annual Australian National Championships.

Some BFACT events are held as part of CBC's  Tuesday night Competition program.

Other events run by the club on weekends aim to support our youth and novice players.  

  Dates                    Competition  
08 Mar
09 Mar
BFACT Womens Selection
29 Mar
30 Mar
BFACT Seniors Selection
30 Mar Novice and Restricted Pairs Championship
09 May
10 May
11 May
BFACT Open Team Selection
22 Jun CBC Youth Team Fundraiser
10 Aug   Teams of Three 
  • A social afternoon, where three members with <300 masterpoints join an experienced player to form a team. 
15 Nov CBC Novice and Restricted Teams Championship
Show events from all categories